| MODELS | UNIT | VFF 1000 |
| AIR FLOW RATE | m³/h | 34m3/h |
| POWER SUPPLY | V/Hz | 230V 50-60Hz |
| DIMENSIONS | mm | 110x110mm |
| ELECTRICAL CONNECTION | - | LEAD WIRE |
| OPERATING TEMPERATURE | °C | -10/ +70 |
| PROTECTION DEGREE | - | IP54 |
| NOISE LEVEL | dB(A) | 28(31) |
| PLASTIC MATERIAL | - | UL94 V0 ABS FLAME RETARDANT |
| GASKET | - | POLYURETHANE SEALING |
| MOUNTING | - | FAST CLIP ON |
| CONFORMITY | - | CE |

Sign up for the E-Bulletin to be informed of innovations and developments.